Op de NCAZ van 24 juni en bevestigt op het Verzekeringscomité van 1 juli werden de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie van 2024 bepaald. Er zijn twee nieuwe criteria toegevoegd. De overige criteria ondergaan weinig wijzigingen in vergelijking met vorig jaar.
Wat zijn de wijzigingen?
- Een wijziging bij het criterium ‘Sumehr’.
De drempel wordt verhoogd van 55% naar 60%. Onder impuls van AADM besliste de NCAZ om de drempel beperkt te verhogen. Dit omdat AADM vooral kwalitatieve Sumehrs wil ondersteunen.
Voor meer info kan u hier klikken of hier.
- Een wijziging bij het criterium ‘barometer’.
Er komt een extra barometer (met betrekking tot nierinsufficiëntie). Deelname aan minstens twee van de drie barometers zal beloond worden.
Voor meer info kan u hier klikken.
- Er is ook beslist om een extra criterium in te bouwen: het Mult-eMediatt-criterium, waarvoor de verzending van een elektronisch certificaat naar de ziekenfondsen in het vierde kwartaal van 2024 vereist zal zijn. Dankzij Mult-eMediatt hebben huisartsen nu de mogelijkheid om het arbeidsongeschiktheidsattest van een patiënt rechtstreeks elektronisch door te sturen naar de ziekenfondsen (of Medex), wat het proces eenvoudiger, sneller en veiliger maakt. Lees hier eerdere communicatie.
Welke criteria zijn er nu allemaal?
Criterium | 2024 |
Hoofdstuk IV | U dient in het tweede semester van het premiejaar minstens 50% van de aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet |
Evidence Linker | Tijdens het tweede semester van het premiejaar gebruikt u minstens vijf keer de CEBAM Evidence Linker (via login) |
Handicap | Tijdens het premiejaar gebruikt u minstens drie keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) |
Medicatieschema | Tijdens het tweede semester van het premiejaar creëert of past u minstens vijf medicatieschema’s aan |
Elektronische facturering | In het 2e semester van 2024 maakt uzelf of uw mandataris gebruik van de dienst ‘eFact’ van MyCarenet voor elektronische facturatie voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming of dient u uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst eAttest van MyCarenet voor minstens 50% van uw raadplegingen. |
Sumehr | De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december van het premiejaar een Sumehr heeft opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor het premiejaar een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 60% |
Barometers | U neemt deel aan ten minste twee van de drie barometers (diabetes, antibiotica en nierinsufficiëntie) die in de professionele software beschikbaar zijn |
Mult-eMediatt | U verstuurt in het vierde trimester minstens één elektronisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de ziekenfondsen via Mult-eMediatt |
Wat is het bedrag van de geïntegreerde praktijkpremie?
Huisartsen in een prestatiepraktijk | |
Aantal criteria | Bedrag |
7/8 | €6000 |
6/8 | €4500 |
5/8 | €3500 |
<5/8 | €1000 |
Huisartsen in een medisch huis | |
Aantal criteria | Bedrag |
7/7 | €6000 € |
6/7 | €4500 € |
5/7 | €3500 € |
<5/7 | €1000 € |
Wanneer kunt u de premie aanvragen?
De aanvraag verloopt terug via ProGezondheid. Deze criteria gelden voor het jaar 2024. De premie zal aangevraagd kunnen worden in 2025.
Voor meer info bij het RIZIV? Klik hier